Obsah
Kontrolní výbor zastupitelstva
Hlavní adresa
Suchovršice 122
542 32 Úpice
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Rázek Jan | Předseda výboru | |
| Myška Ladislav | Člen | |
| Rázek Karel, Ing. | Člen |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Rázek Jan | Předseda výboru | |
| Myška Ladislav | Člen | |
| Rázek Karel, Ing. | Člen |
Svátek má Darja
Zítra má svátek Izabela
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Návštěvnost:
7 °C
-3 °C
| vítr | JZ, 4.99 | m/s |
| tlak | 1019 | hPa |
| vlhkost | 48 | % |
| sněžení | 0.61 | mm |