Obsah
Finanční výbor zastupitelstva
Hlavní adresa
Suchovršice 122
542 32 Úpice
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hozová Lenka | Předseda výboru | |
| Kultová Jana, Bc. | Člen | |
| Myšková Ladislava | Člen |
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hozová Lenka | Předseda výboru | |
| Kultová Jana, Bc. | Člen | |
| Myšková Ladislava | Člen |
Svátek má Daniela
Zítra má svátek Irma
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Návštěvnost:
23 °C
13 °C
| vítr | JZ, 4.26 | m/s |
| tlak | 1010 | hPa |
| vlhkost | 69 | % |
| srážky | 21.12 | mm |